Mazak INTEGREX 200 IV è una macchina multitasking avanzata, progettata per combinare capacità di tornitura e fresatura in un’unica piattaforma compatta ed efficiente. Ecco una descrizione dettagliata delle sue principali caratteristiche:
Novità
ANNO: 2007
STATO MACCHINA: Buono
DISPONIBILITÀ: Pronta
VALIDITÀ OFFERTA: Salvo venduto
LA MACCHINA È CORREDATA DI CERTIFICAZIONE CE.
Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.
L’INTEGREX 200 IV ST è una soluzione avanzata per le aziende che necessitano di una macchina multitasking in grado di eseguire operazioni complesse con alta precisione e efficienza, riducendo al contempo i tempi di produzione e migliorando la qualità dei componenti lavorati.
COMPOSIZIONE MACCHINA:
Distanza punte 1500 mm
Cnc Mazatrol Matrix
Apertura/chiusura automatica porta frontale
Accensione/spegnimento automatico con preriscaldamento
Magazzino 80 utensili CAPTO C6
Soffio aria sul primo mandrino
Selezione alta/bassa pressione morsetti primo mandrino
Sistema completo di Tastatura Renishaw Radio RMP60
Lampada stato macchina 3 colori
Interfaccia Robot
Presetting automatico
Evacuatore trucioli
Filtro carta
Impianto Tecnoforme 18 bar completo di frigorifero, disoleatore e convogliatore.
| TIPO | UNITÀ | MISURE |
|---|---|---|
| Diametro max. di rotazione | 660 mm | |
| Diametro max. tornibile | 260 mm | |
| Lunghezza max. tornibile | 995 mm | |
| CARATTERISTICHE DEGLI ASSI | ||
| Corsa asse X | 580 mm | |
| Corsa asse Y | +/- 80 mm | |
| Corsa asse Z | 1045 mm | |
| Avanzamenti rapidi: | ||
| Asse X | 28 m/min | |
| Asse Y | 26 m/min | |
| Asse Z | 38 m/min | |
| Avanzamento massimo in lavoro asse X/Y/Z | 8 m/min | |
| CARATTERISTICHE DEGLI ASSI (Torretta inferiore ) | ||
| Corsa asse X2 | 150 mm | |
| Corsa asse Z2 | 990 mm | |
| Avanzamento rapido asse X2/Z2 | 38 m/min | |
| Avanzamento massimo in lavoro asse X2/Z2 | 8 m/min | |
| MANDRINO PRINCIPALE | ||
| Velocità di rotazione massima | 5.000 giri/min | |
| Velocità di rotazione minima | 35 giri/min | |
| Naso mandrino | ASA 6 | |
| Foro mandrino | 76 mm | |
| Posizionamento mandrino (asse C) | 0,0001 deg | |
| Avanzamento rapido asse C | 400 giri/min | |
| Diametro max. tornibile da barra | 65 mm | |
| Motore mandrino: | ||
| Potenza per 30 minuti di lavorazione | 22 kW | |
| Coppia massima | 350 Nm | |
| SECONDO MANDRINO: | ||
| Velocità di rotazione massima | 5.000 giri/min | |
| Velocità di rotazione minima | 35 giri/min | |
| Naso mandrino | ASA 6 | |
| Foro mandrino | 76 mm | |
| Posizionamento mandrino | 0,001 deg | |
| Corsa asse W | 1.050 mm | |
| Avanzamento rapido asse W | 30 m/min | |
| Motore mandrino: | ||
| Potenza per 30 minuti di lavorazione | 18,5 kW | |
| Potenza per lavorazione in continuo | 15 kW | |
| Coppia massima | 325 Nm | |
| CAMBIO UTENSILI ATC/MAGAZZINO | ||
| Tipo di magazzino utensili | A catena | |
| Capacità magazzino | 80 posti | |
| Massimo diametro utensile | ||
| Con utensili adiacenti | 90 mm | |
| Senza utensili adiacenti | 125 mm | |
| Massimo peso utensile | 10 kg | |
| Massima lunghezza utensile | 300 mm | |
| Metodo selezione utensile | casuale, percorso breve | |
| Tempo cambio utensile (ut-ut) | 1,3 sec | |
| TESTA ASSE B | ||
| Numero posizioni | SINGOLA | |
| Metodo di bloccaggio portautensili | MAZAK KM63 | |
| Dimensioni stelo per utensile di tornitura esterna | 25x25 mm | |
| Lunghezza max. stelo tornitura esterna | 125 mm | |
| Diametro max. stelo del bareno | 40 mm | |
| TORRETTA INFERIORE | ||
| Numero posizioni | 9 | |
| Tempi di posizionamento torretta 1 passo | 0,14 s | |
| Dimensioni stelo per utensile di tornitura esterna | 25 x 25 mm | |
| Lunghezza max. stelo tornitura esterna | 120 mm | |
| Diametro max. stelo del bareno | 32 mm | |
| CARATTERISTICHE TESTA MOTORIZZATA | ||
| Numero di posizioni | SINGOLA | |
| Velocità di rotazione massima | 12.000 giri/min | |
| Velocità di rotazione minim | 15 giri/min | |
| Motore utensili motorizzati: | ||
| Potenza per 10 minuti di lavorazione | 15 kW | |
| Coppia massima | 119 Nm | |
| ASSE B | ||
| Rotazione | 225 deg | |
| Coppia in continuo | 472 Nm | |
| CARATTERISTICHE DELL’AUTOCENTRANTE PRINCIPALE | ||
| Diametro autocentrante | 210 mm | |
| Tipo autocentrante | Kitagawa BB208 | |
| CARATTERISTICHE DEL SECONDO AUTOCENTRANTE | ||
| Diametro autocentrante | 210 mm | |
| Tipo autocentrante | Kitagawa B208 | |
| POTENZA ELETTRICA RICHIESTA | ||
| In continuo | 76,5 KVA | |
| DIMENSIONE DELLA MACCHINA | ||
| Lunghezza | 3820 mm | |
| Larghezza | 2352 mm | |
| Altezza | 2597 mm | |
| Peso | 10360 kg |
video
Richiedi infORMAZIONI
Se state cercando un tornio multitasking CNC, la Mazak Integrex 200 IV è l’opzione ideale. Questo macchinario combina operazioni di tornitura e fresatura, rendendolo perfetto per la lavorazione di materiali complessi. Disponibile per la vendita, offre una soluzione eccellente per aumentare la produttività e l’efficienza della vostra azienda.
Per ulteriori informazioni sulla Mazak Integrex 200 IV, non esitate a contattarci.
Effettua il login




