La serie Integrex è la famiglia di centri di tornitura e fresatura Mazak a mandrino orizzontale che coniuga in modo ottimale le capacità di un tornio con quelle di un centro di lavoro; macchinari dotati di tale flessibilità permettono anche la realizzazione di particolari estremamente complessi. In questa macchina la dotazione di un’automazione gantry loader permette anche una produttività di lotti medio-alti.
Venduto
Controllo numerico Mazatrol Fusion 640MT
Magazzino utensili con 40 posti CAPTO C6
Asse B di posizionamento con incremento minimo 0,001 gradi
Maschiatura sincronizzata per utensili motorizzati
Refrigerante attraverso la testa a fresare
Presetting automatico (Tool Eye)
Spegnimento automatico
Pacchetto opzionale EIA/ISO
Robot GL 150 F con convogliatore pezzi rotante a 16 pallet
ANNO: 2003
STATO MACCHINA: OTTIMO
DISPONIBILITÀ: Settembre 2024
VALIDITÀ OFFERTA: Salvo venduto
LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.
Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso
| ELEMENTO | SPECIFICA | DATO |
|---|---|---|
| CAPACITA’ DI TORNITURA TESTA ASSE B | Diametro max. di rotazione | 600 mm |
| Diametro max. di rotazione sul carro | 660 mm | |
| Diametro max. tornibile | 660 mm | |
| Lunghezza max. tornibile | 1.016 mm | |
| CARATTERISTICHE DEGLI ASSI | ||
| Corsa asse X | 580 mm | |
| Corsa asse Y | +/- 80 mm | |
| Corsa asse Z | 1.045 mm | |
| Avanzamento rapido asse X | 38 m/min | |
| Avanzamento rapido asse Y | 26 m/min | |
| Avanzamento rapido asse Z | 38 m/min | |
| Avanzamento massimo in lavoro asse X,Y,Z | 8 m/min | |
| CARATTERISTICHE DEGLI ASSI (Torretta inferiore ) | ||
| Corsa asse X2 | 150 mm | |
| Corsa asse Z2 | 1.010 mm | |
| Avanzamento rapido asse X2,Z2 | 38 m/min | |
| Avanzamento massimo in lavoro asse X2,Z2 | 8 m/min | |
| MANDRINO PRINCIPALE: | ||
| Velocità di rotazione massima | 35-5.000 giri/min | |
| Naso mandrino | ASA 6 | |
| Foro mandrino | 76 mm | |
| Posizionamento mandrino (asse C) | 0,0001 deg | |
| Avanzamento rapido asse C | 400 giri/min | |
| Diametro max. tornibile da barra | 51 mm | |
| MOTORE MANDRINO | ||
| Potenza per 30 minuti di lavorazione | 22 kW | |
| Potenza in continuo | 15 kW | |
| Coppia massima | 350 Nm | |
| SECONDO MANDRINO | ||
| Velocità di rotazione massima | 5.000 giri/min | |
| Velocità di rotazione minima | 30 m/min | |
| Naso mandrino | ASA 6 | |
| Foro mandrino | 76 mm | |
| Posizionamento mandrino | 0,001 deg | |
| Corsa asse W | 1.050 mm | |
| Avanzamento rapido asse W | 30 m/min | |
| MOTORE MANDRINO | ||
| Potenza per 30 minuti di lavorazione | 18,5 KW | |
| Potenza per lavorazione in continuo | 15 kW | |
| Coppia massima | 325 Nm | |
| CAMBIO UTENSILI ATC/MAGAZZINO | ||
| Tipo di magazzino utensili | A CATENA | |
| Capacità magazzino | 40 posti | |
| MASSIMO DIAMETRO UTENSILE | ||
| Con utensili adiacenti | 90 mm | |
| Senza utensili adiacenti | 125 mm | |
| ALTRE INFO | Massimo peso utensile | 10 kg |
| Massima lunghezza utensile | 300 mm | |
| Metodo selezione utensile | posto fisso, percorso breve | |
| Tempo cambio utensile (ut-ut) | 1,3 sec | |
| TESTA ASSE B | ||
| Numero posizioni | SINGOLA | |
| Metodo di bloccaggio portautensili | COROMANT CAPTO C6 | |
| Dimensioni stelo per utensile di tornitura esterna | 25x25 mm | |
| Lunghezza max. stelo tornitura esterna | 125 mm | |
| Diametro max. stelo del bareno | 40 mm | |
| TORRETTA INFERIORE | ||
| Numero posizioni | 9 | |
| Tempi di posizionamento torretta 1 passo | 0,14 s | |
| Dimensioni stelo per utensile di tornitura esterna | 25 x25 mm | |
| Lunghezza max. stelo tornitura esterna | 120 mm | |
| Diametro max. stelo del bareno | 32 mm | |
| CARATTERISTICHE TESTA MOTORIZZATA | ||
| Numero di posizioni | SINGOLA | |
| Velocità di rotazione massima | 12.000 giri/min | |
| Velocità di rotazione minima | 15 giri/min | |
| Motore utensili motorizzati - Potenza per 10 minuti di lavorazione | 15 KW | |
| Coppia massima | 119 Nm | |
| ASSE B | ||
| Rotazione | 225 deg | |
| Coppia in continuo | 472 Nm | |
| CARATTERISTICHE DELL’AUTOCENTRANTE | ||
| Diametro autocentrante | 210 mm | |
| Tipo autocentrante | SMW Autoblok 210AN | |
| Tipo cilindro | S1552-15Y | |
| SISTEMA REFRIGERANTE | ||
| Capacità vasca | 300 lit | |
| POMPA REFRIGERANTE | 15 bar | |
| Pressione | ||
| Portata | 20 lit/min | |
| POTENZA ELETTRICA RICHIESTA | ||
| in continuo | 66 KVA | |
| ALIMENTAZIONE ARIA RICHIESTA | ||
| Pressione | 5 kg/cm² | |
| Portata | 500 lit/min | |
| DIMENSIONE DELLA MACCHINA | ||
| Lunghezza | 6.820 mm | |
| Larghezza | 2.400 mm | |
| Altezza | 2.900 mm | |
| Peso | 11.100 kg |
video
Richiedi infORMAZIONI
Scopri come il MAZAK INTEGREX 200 III ST e GL possono rivoluzionare i tuoi processi produttivi! Questi centri di fresatura e tornitura multitasking sono progettati per offrire una lavorazione completa in un’unica operazione, aumentando l’efficienza e riducendo i tempi di produzione. Con una capacità di tornitura massima di 540 mm di diametro e una lunghezza di lavorazione fino a 1.045 mm, sono ideali per una vasta gamma di applicazioni industriali. Se desideri maggiori dettagli sulle specifiche tecniche e le potenzialità di questi centri, non esitare a contattarci! Il nostro team di esperti è pronto a fornirti tutte le informazioni necessarie per ottimizzare la tua produzione.
Effettua il login









